| Général |
|---|
| Marque | Brother |
|---|
| UGS | MFCJ6960DW |
|---|
| Numéro de pièce du fabricant | MFCJ6960DW |
|---|
| GTIN | 0012502682004 |
|---|
| Catégories | Imprimantes multifonctions |
|---|
| Vitesse d'impression |
|---|
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
|---|
| Impression | Impression couleur |
|---|
| Impression recto-verso | Oui |
|---|
| Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
|---|
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
|---|
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
|---|
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 31 ipm |
|---|
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 30 ipm |
|---|
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 22 ipm |
|---|
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 21 ipm |
|---|
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,4 s |
|---|
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 4,6 s |
|---|
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
|---|
| Option de disposition | 16 |
|---|
| Impression de filigrane | Oui |
|---|
| Copieur |
|---|
| Copie duplex | Oui |
|---|
| Copier | Copie couleur |
|---|
| Résolution max. des copies | 1200 x 4800 DPI |
|---|
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 25 cpm |
|---|
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 16 cpm |
|---|
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale,A3) | 18 cpm |
|---|
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale,A3) | 13 cpm |
|---|
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 5 s |
|---|
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 6 s |
|---|
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
|---|
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
|---|
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
|---|
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
|---|
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
|---|
| Numérisation |
|---|
| Numérisation recto verso | Oui |
|---|
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
|---|
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
|---|
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
|---|
| Technologie de numérisation | Dual CIS |
|---|
| Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, Network folder, OCR, USB |
|---|
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
|---|
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
|---|
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
|---|
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
|---|
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
|---|
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
|---|
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
|---|
| Fax |
|---|
| Télécopie duplex | Oui |
|---|
| Télécopier | Télécopie couleur |
|---|
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
|---|
| Mémoire de fax | 150 pages |
|---|
| Réduction automatique | Oui |
|---|
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 pages par mois |
|---|
| Cycle de service (Maximum) | 35000 pages par mois |
|---|
| Fonctions recto verso | Impression, Copie, Télécopie, Numérisation |
|---|
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
|---|
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
|---|
| Capacité d’alimentation totale | 600 feuilles |
|---|
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
|---|
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
|---|
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
|---|
| Bac multifonctions | Oui |
|---|
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
|---|
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
|---|
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
|---|
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
|---|
| Format d’impression maximale | 297 x 431.8 mm |
|---|
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Carte postales |
|---|
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
|---|
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
|---|
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
|---|
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
|---|
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
|---|
| Personalisation de la largeur support | 105 - 297 mm |
|---|
| Personalisation de la longueur support | 148 - 431,8 mm |
|---|
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
|---|
| Poids du support plateau multi fonction | 64 - 220 g/m² |
|---|
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 120 g/m² |
|---|
| Connectivité |
|---|
| Impression directe | Oui |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|
| Connecteur USB | USB Type-A |
|---|
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, TKIP, AES, APOP, SNMPv3 |
|---|
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automatique), résolution de noms WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, POP3, IMAP4, client SMTP, ICMP, services Web (impression/numérisation), client CIFS, client SNTP, LDAP, serveur HTTP, Syslog |
|---|
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS, répondeur LLMNR, résolveur DNS, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), POP3, IMAP4, client SMTP, client CIFS, client SNTP, LDAP, ICMPv6, serveur HTTP, Syslog |
|---|
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
|---|
| représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne | 512 Mo |
|---|
| Niveau de pression sonore (impression) | 54,5 dB |
|---|
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,89 dB |
|---|
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
|---|
| position de marché | Professionnel |
|---|
| Écran integré | Oui |
|---|
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") |
|---|
| Type de commande | Tactile |
|---|
| Affichage couleur | Oui |
|---|
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 27 W |
|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 31 W |
|---|
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,5 W |
|---|
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
|---|
| Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
|---|
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,13 kWh/semaine |
|---|
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
|---|