| Général |
|---|
| Marque | Brother |
|---|
| UGS | MFCL8610CDW |
|---|
| Numéro de pièce du fabricant | MFCL8610CDW |
|---|
| GTIN | 0012502646457 |
|---|
| Catégories | Imprimantes multifonctions |
|---|
| Vitesse d'impression |
|---|
| Technologie d'impression | Laser |
|---|
| Impression | Impression couleur |
|---|
| Impression recto-verso | Oui |
|---|
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
|---|
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
|---|
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
|---|
| Temps de préchauffage | 34 s |
|---|
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
|---|
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
|---|
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,2 mm |
|---|
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
|---|
| Impression de filigrane | Oui |
|---|
| Impression économique | Oui |
|---|
| Impression sécurisée | Oui |
|---|
| Copieur |
|---|
| Copier | Copie couleur |
|---|
| Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
|---|
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 33 cpm |
|---|
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 33 cpm |
|---|
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 16 s |
|---|
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 17 s |
|---|
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
|---|
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
|---|
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
|---|
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
|---|
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
|---|
| Libre copie PC | Oui |
|---|
| Numérisation |
|---|
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
|---|
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
|---|
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
|---|
| Technologie de numérisation | CIS |
|---|
| Numériser vers | Cloud, E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
|---|
| Vitesse de numérisation (couleur) | 29 ppm |
|---|
| Vitesse du scanner (noir) | 29 ppm |
|---|
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
|---|
| Prise en charge des formats de texte | DOCX, HTM, PDF, PPTX, RTF, TXT, XLS, XLSX, XPS |
|---|
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
|---|
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
|---|
| Pilotes de scan | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
|---|
| Fax |
|---|
| Télécopier | Télécopie couleur |
|---|
| Vitesse de transmission de fax | 2,5 sec/page |
|---|
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
|---|
| Mémoire de fax | 500 pages |
|---|
| Numérotation rapide | Oui |
|---|
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 300 |
|---|
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
|---|
| Transfert de télécopie | E-mail, PC |
|---|
| Émission de fax | 350 localisations |
|---|
| Sonnerie distinctive | Oui |
|---|
| Fax avec Double accès | Oui |
|---|
| Méthodes de codage fax | JBIG, MH, MMR, MR |
|---|
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 3000 pages par mois |
|---|
| Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois |
|---|
| Expéditeur numérique | Oui |
|---|
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
|---|
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
|---|
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
|---|
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
|---|
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
|---|
| Bac multifonctions | Oui |
|---|
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
|---|
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
|---|
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
|---|
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
|---|
| Capacité maximale d'entrée | 1050 feuilles |
|---|
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|
| Format d’impression maximale | 210 x 297 mm |
|---|
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé |
|---|
| Types de bac multi-usage | Enveloppes, Executive, Legal, lettre |
|---|
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
|---|
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
|---|
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
|---|
| Poids du support de bac papier (impérial) | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 kg) |
|---|
| Poids du support plateau polyvalent | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 kg) |
|---|
| Chargeur automatique de documents (ADF) Grammage de support | 7,71 - 10,9 kg (17 - 24 kg) |
|---|
| Connectivité |
|---|
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
|---|
| Impression directe | Oui |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
|---|
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
|---|
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
|---|
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
|---|
| Filtrage des adresses IP | Oui |
|---|
| Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
|---|
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|---|
| représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne | 512 Mo |
|---|
| Intégré dans le processeur | Oui |
|---|
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
|---|
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
|---|
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir, Gris |
|---|
| position de marché | Professionnel |
|---|
| Écran integré | Oui |
|---|
| Écran | LCD |
|---|
| Taille de l'écran | 9,4 cm (3.7") |
|---|
| Écran tactile | Oui |
|---|
| Type de commande | Tactile |
|---|
| Puissance |
|---|
| Consommation (max) | 600 W |
|---|
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 1030 W |
|---|
| Consommation d'énergie (prêt) | 75 W |
|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 9,5 W |
|---|
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,5 W |
|---|
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,8 kWh/semaine |
|---|
| Tension d'entrée AC | 120 V |
|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
|---|