| Général |
|---|
| Marque | Canon |
|---|
| UGS | 5938C020 |
|---|
| Numéro de pièce du fabricant | 5938C020 |
|---|
| GTIN | 0013803357301 |
|---|
| Catégories | Imprimantes multifonctions |
|---|
| Vitesse d'impression |
|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
|---|
| Technologie d'impression | Laser |
|---|
| Impression | Impression mono |
|---|
| Impression recto-verso | Oui |
|---|
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
|---|
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 28 ipm |
|---|
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 17,8 ppm |
|---|
| Temps de préchauffage | 15 s |
|---|
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,2 s |
|---|
| Copieur |
|---|
| Copie duplex | Oui |
|---|
| Mode de copie duplex | Auto |
|---|
| Copier | Copie simple |
|---|
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
|---|
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 28 cpm |
|---|
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 8,2 s |
|---|
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
|---|
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
|---|
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
|---|
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
|---|
| Numérisation |
|---|
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
|---|
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
|---|
| Numériser vers | Cloud, E-mail, Télécopie, PC, USB |
|---|
| Vitesse de numérisation (couleur) | 15 ppm |
|---|
| Vitesse du scanner (noir) | 20 ppm |
|---|
| Formats d'image supportés | JPEG, PNG, TIFF |
|---|
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
|---|
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
|---|
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
|---|
| Niveaux de gris | 256 |
|---|
| Pilotes de scan | ICA, TWAIN, WIA |
|---|
| Fax |
|---|
| Télécopie duplex | Oui |
|---|
| Télécopier | Non |
|---|
| Résolution de télécopie (noir) | 200 x 200 DPI |
|---|
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
|---|
| Mémoire de fax | 256 pages |
|---|
| Numérotation rapide | Oui |
|---|
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 pages par mois |
|---|
| Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
|---|
| Fonctions recto verso | Copie, Impression |
|---|
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
|---|
| Couleurs d'impression | Noir |
|---|
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT |
|---|
| Polices d'imprimante | PCL |
|---|
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
|---|
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
|---|
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
|---|
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
|---|
| Bac multifonctions | Oui |
|---|
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 1 feuilles |
|---|
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
|---|
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
|---|
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
|---|
| Capacité maximale d'entrée | 300 feuilles |
|---|
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
|---|
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé |
|---|
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
|---|
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Statement |
|---|
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
|---|
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 127 mm |
|---|
| Personalisation de la longueur support | 215,9 - 355,6 mm |
|---|
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Connectivité |
|---|
| Impression directe | Non |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|
| Connecteur USB | USB Type-A |
|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
|---|
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
|---|
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
|---|
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3 |
|---|
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3 |
|---|
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|---|
| représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne | 256 Mo |
|---|
| Intégré dans le processeur | Oui |
|---|
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
|---|
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
|---|
| Niveau de puissance sonore (impression) | 70,7 dB |
|---|
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
|---|
| position de marché | Professionnel |
|---|
| Écran integré | Oui |
|---|
| Écran | LCD |
|---|
| Type de commande | Boutons, Tactile |
|---|
| Puissance |
|---|
| Consommation (max) | 1240 W |
|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 500 W |
|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 4,7 W |
|---|
| Consommation électrique (arrêt) | 0,7 W |
|---|
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,24 kWh/semaine |
|---|
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
|---|