| Général |
|---|
| Marque | Canon |
|---|
| UGS | 2222C001 |
|---|
| Numéro de pièce du fabricant | 2222C001 |
|---|
| GTIN | 0013803290332 |
|---|
| Catégories | Imprimantes multifonctions |
|---|
| Vitesse d'impression |
|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|
| Technologie d'impression | Laser |
|---|
| Impression | Impression mono |
|---|
| Impression recto-verso | Oui |
|---|
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
|---|
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
|---|
| Temps de préchauffage | 14 s |
|---|
| Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | 4 s |
|---|
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s |
|---|
| Impression sécurisée | Oui |
|---|
| Copieur |
|---|
| Copie duplex | Oui |
|---|
| Copier | Copie simple |
|---|
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
|---|
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 40 cpm |
|---|
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6 s |
|---|
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
|---|
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
|---|
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
|---|
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
|---|
| Fonction de retouche des rebords | Oui |
|---|
| Numérisation |
|---|
| Numérisation recto verso | Oui |
|---|
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
|---|
| Résolution d'analyse optique (noir) | 300 x 600 pixels par pouce |
|---|
| Résolution d'analyse optique (couleur) | 300 x 600 pixels par pouce |
|---|
| Type de scanner | Scanner ADF |
|---|
| Vitesse de numérisation (couleur) | 13 ppm |
|---|
| Vitesse du scanner (noir) | 38 ppm |
|---|
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 26 ppm |
|---|
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 70 ppm |
|---|
| Formats d'image supportés | JPG, TIFF |
|---|
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
|---|
| Pilotes de scan | ICA, TWAIN, WIA |
|---|
| Fax |
|---|
| Télécopie duplex | Oui |
|---|
| Télécopier | Télécopie simple |
|---|
| Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
|---|
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
|---|
| Mémoire de fax | 512 pages |
|---|
| Numérotation rapide | Oui |
|---|
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 281 |
|---|
| Transfert de télécopie | E-mail, FTP, SMB |
|---|
| Émission de fax | 310 localisations |
|---|
| Méthodes de codage fax | JBIG, MH, MMR, MR |
|---|
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (conseillé) | 500 - 4000 pages par mois |
|---|
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
|---|
| Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
|---|
| Polices d'imprimante | PCL, PostScript |
|---|
| Nombre de polices d'imprimante | 229 |
|---|
| Polices PCL® | 93 |
|---|
| Polices PostScript® | 136 |
|---|
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
|---|
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
|---|
| Capacité de sortie totale | 65 feuilles |
|---|
| Bac multifonctions | Oui |
|---|
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
|---|
| Type d'alimentation papier | Cassette |
|---|
| Capacité maximale d'entrée | 900 feuilles |
|---|
| Gestion du papier |
|---|
| Type de support du bac papier | papier bond, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
|---|
| Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Executive, Étiquettes, Legal, lettre, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
|---|
| Tailles enveloppes | 10, C5, DL, Monarch |
|---|
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
|---|
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
|---|
| Poids du support de bac papier | 52 - 120 g/m² |
|---|
| Poids du support de bac papier (impérial) | 6,35 - 14,5 kg (14 - 32 kg) |
|---|
| Poids du support plateau multi fonction | 52 - 163 g/m² |
|---|
| Poids du support plateau polyvalent | 6,35 - 19,5 kg (14 - 43 kg) |
|---|
| Poids du support de numérisation | 50 - 105 g/m² |
|---|
| Connectivité |
|---|
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
|---|
| Impression directe | Oui |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
|---|
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, IPSEC, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
|---|
| Filtrage des adresses IP | Oui |
|---|
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|---|
| représentation / réalisation |
|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|---|
| Mémoire interne | 1024 Mo |
|---|
| Intégré dans le processeur | Oui |
|---|
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
|---|
| position de marché | Domestique et professionnel |
|---|
| Écran integré | Oui |
|---|
| Taille de l'écran | 12,7 cm (5") |
|---|
| Écran tactile | Oui |
|---|
| Type de commande | Tactile |
|---|
| Affichage couleur | Oui |
|---|
| Puissance |
|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 10 W |
|---|
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
|---|
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,3 kWh/semaine |
|---|
| Tension d'entrée AC | 120 - 127 V |
|---|
| Fréquence d'entrée AC | 60 Hz |
|---|