| Général |
|---|
| Marque | Fujitsu |
|---|
| UGS | PA03740-B505-OS5YR |
|---|
| Numéro de pièce du fabricant | PA03740-B505-OS5YR |
|---|
| Catégories | Numériseurs |
|---|
| Numérisation |
|---|
| Surface maximal de numérisation | 304,8 x 5588 mm |
|---|
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
|---|
| Numérisation couleur | Oui |
|---|
| Numérisation recto verso | Oui |
|---|
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
|---|
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
|---|
| Résolution des images monochromes de sortie | 1 bit |
|---|
| Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4) | 100 ppm |
|---|
| Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4) | 100 ppm |
|---|
| Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4) | 200 ipm |
|---|
| Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4) | 200 ipm |
|---|
| Modes de couleur de numérisation noir/blanc | Niveau de gris, Monochrome |
|---|
| Design |
|---|
| Type de scanner | Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel |
|---|
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
|---|
| Écran | LCD |
|---|
| Écran integré | Oui |
|---|
| représentation / réalisation |
|---|
| Type de capteur | Dual CCD |
|---|
| Source lumineuse | LED blanche (4x) |
|---|
| Cycle de fonctionnement par jour (max) | 44000 pages |
|---|
| Pilotes de scan | ISIS, TWAIN |
|---|
| Capacité d'entrée |
|---|
| Capacité du chargeur automatique de documents | 300 feuilles |
|---|
| Gestion du papier |
|---|
| Prise en charge des types de numérisation de support | Enveloppes, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier fin |
|---|
| Détection multi-alimentation | Oui |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
|---|
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6, A7, A8 |
|---|
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 20 - 413 g/m² |
|---|
| Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique) | 304,8 x 431,8 mm |
|---|
| Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique) | 50,8 x 69 mm |
|---|
| Connectivité |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|
| Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|
| Type de connecteur à douille | C5 |
|---|
| Interfaces standards | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| Puissance |
|---|
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
|---|
| Consommation électrique typique | 64 W |
|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,35 W |
|---|
| Consommation électrique (arrêt) | 0,35 W |
|---|
| Consommation d'énergie (mode économie) | 1,7 W |
|---|
| Tension d'entrée | 100-240 V |
|---|
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 236 mm |
|---|
| Profondeur | 432 mm |
|---|
| Hauteur | 214 mm |
|---|
| Poids | 11 kg |
|---|
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Quantité | 1 pièce(s) |
|---|
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Câbles inclus | Secteur, USB |
|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|
| Bac de papier du chargeur automatique de document | Oui |
|---|
| Empileur | Oui |
|---|
| Drivers inclus | Oui |
|---|
| Durabilité |
|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|
| Configuration minimale du système |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
|---|