| Général |
|---|
| Marque | Xerox |
|---|
| UGS | B625/DN |
|---|
| Numéro de pièce du fabricant | B625/DN |
|---|
| GTIN | 0095205040869 |
|---|
| Catégories | Imprimantes multifonctions |
|---|
| Vitesse d'impression |
|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Technologie d'impression | Laser |
|---|
| Impression | Impression mono |
|---|
| Impression recto-verso | Oui |
|---|
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 65 ppm |
|---|
| Temps de préchauffage | 127 s |
|---|
| Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | 2,9 s |
|---|
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,1 s |
|---|
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
|---|
| Option de disposition | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
|---|
| Impression de filigrane | Oui |
|---|
| Impression sécurisée | Oui |
|---|
| Fonction d'impression de page de couverture | Oui |
|---|
| Copieur |
|---|
| Copie duplex | Oui |
|---|
| Mode de copie duplex | Auto |
|---|
| Copier | Copie simple |
|---|
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
|---|
| Taille maximale de la copie | A4 |
|---|
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 4,1 s |
|---|
| Nombre maximum de copies | 9999 copies |
|---|
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
|---|
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
|---|
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
|---|
| Fonction de retouche des rebords | Oui |
|---|
| Numérisation |
|---|
| Numérisation recto verso | Oui |
|---|
| Numérisation | Numérisation mono |
|---|
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
|---|
| Zone de scan maximale | 215,9 x 355,6 mm |
|---|
| Type de scanner | Scanner ADF |
|---|
| Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, Network folder, OCR, PC, USB |
|---|
| Vitesse du scanner (noir) | 75 ppm |
|---|
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
|---|
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
|---|
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
|---|
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
|---|
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
|---|
| Fax |
|---|
| Télécopier | Télécopie couleur |
|---|
| Résolution de télécopie (noir) | 600 x 600 DPI |
|---|
| Résolution de télécopie (couleur) | 400 x 400 DPI |
|---|
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
|---|
| Envoi différé de fax | Oui |
|---|
| Fonction de construction de tâche | Oui |
|---|
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (Maximum) | 300000 pages par mois |
|---|
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
|---|
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
|---|
| Couleurs d'impression | Noir |
|---|
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
|---|
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
|---|
| Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
|---|
| Capacité de sortie totale | 550 feuilles |
|---|
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 550 feuilles |
|---|
| Bac multifonctions | Oui |
|---|
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
|---|
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
|---|
| Capacité du chargeur automatique de documents | 200 feuilles |
|---|
| Capacité maximale d'entrée | 3850 feuilles |
|---|
| Capacité maximale de sortie | 550 feuilles |
|---|
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
|---|
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé |
|---|
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A4+, A5 |
|---|
| Personalisation de la largeur support | 98,4 - 216 mm |
|---|
| Personalisation de la longueur support | 191 - 356 mm |
|---|
| Poids du support de bac papier | 60 - 176 g/m² |
|---|
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 176 g/m² |
|---|
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 52 - 120 g/m² |
|---|
| Connectivité |
|---|
| Impression directe | Oui |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
|---|
| Connectivité optionnelle | Bluetooth, LAN sans fil |
|---|
| Réseau |
|---|
| Wifi | Non |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
| Paiement sans contact | Oui |
|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140-3, HTTPS, IPSec |
|---|
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
|---|
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | IPv6 |
|---|
| Protocoles de gestion | DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address), TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (for SIEM) |
|---|
| Serveur web intégré | Oui |
|---|
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack |
|---|
| représentation / réalisation |
|---|
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
|---|
| Supports de stockage | eMMC |
|---|
| Mémoire interne | 4096 Mo |
|---|
| Intégré dans le processeur | Oui |
|---|
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
|---|
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
|---|
| Niveau de pression sonore (impression) | 56 dB |
|---|
| Niveau de pression sonore (copie) | 56 dB |
|---|
| Niveau de pression sonore (veille) | 14 dB |
|---|
| Niveau de puissance sonore (impression) | 72 dB |
|---|
| Niveau de puissance sonore (veille) | 32 dB |
|---|
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir, Gris |
|---|
| position de marché | Professionnel |
|---|
| Écran integré | Oui |
|---|
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
|---|
| Type de commande | Tactile |
|---|
| Affichage couleur | Oui |
|---|
| Puissance |
|---|
| Consommation (max) | 796 W |
|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 31 W |
|---|
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,7 W |
|---|
| Consommation électrique (arrêt) | 1,7 W |
|---|
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
|---|