| Général |
|---|
| Marque | Xerox |
|---|
| UGS | C7000/DN |
|---|
| Numéro de pièce du fabricant | C7000/DN |
|---|
| GTIN | 0095205845679 |
|---|
| Catégories | Imprimantes laser |
|---|
| Vitesse d'impression |
|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|
| Couleur | Oui |
|---|
| Technologie d'impression | Laser |
|---|
| Impression recto-verso | Oui |
|---|
| Résolution maximale | 1200 x 2400 DPI |
|---|
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
|---|
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 19 ppm |
|---|
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
|---|
| Temps de préchauffage | 98 s |
|---|
| Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | 12 s |
|---|
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,1 s |
|---|
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7,6 s |
|---|
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (Maximum) | 153000 pages par mois |
|---|
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 10000 pages par mois |
|---|
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
|---|
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
|---|
| Langues de la description de page | HP-GL, HP-GL/2, Microsoft XPS, OpenXPS, PostScript 3, TIFF, XPS |
|---|
| Nombre de polices d'imprimante | 219 |
|---|
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
|---|
| Capacité d’alimentation totale | 620 feuilles |
|---|
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
|---|
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
|---|
| Bac multifonctions | Oui |
|---|
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
|---|
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 4 |
|---|
| Capacité maximale d'entrée | 2180 feuilles |
|---|
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
|---|
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé |
|---|
| Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Papier perforé, Étiquettes, Papier ordinaire, Formulaires pré-imprimés, Papier recyclé |
|---|
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4 |
|---|
| Personalisation de la largeur support | 88,9 - 297 mm |
|---|
| Personalisation de la longueur support | 98,4 - 431,8 mm |
|---|
| Poids du support de bac papier | 60 - 256 g/m² |
|---|
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 256 g/m² |
|---|
| Connectivité |
|---|
| Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| Impression directe | Oui |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|
| Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
|---|
| Réseau |
|---|
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
|---|
| Wifi | Non |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
| Wi-Fi Direct | Oui |
|---|
| Paiement sans contact | Oui |
|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSEC, SNMPv3, SSL/TLS |
|---|
| Protocoles de gestion | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
|---|
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|---|
| représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne | 2000 Mo |
|---|
| Intégré dans le processeur | Oui |
|---|
| Fréquence du processeur | 1050 MHz |
|---|
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
|---|
| Niveau de pression sonore (impression) | 52,5 dB |
|---|
| Design |
|---|
| position de marché | Domestique et professionnel |
|---|
| Couleur du produit | Bleu, Blanc |
|---|
| Écran integré | Oui |
|---|
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 1600 W |
|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 94 W |
|---|
| Intensité du courant | 8 A |
|---|
| Configuration minimale du système |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 |
|---|
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | HP-UX 11 |
|---|
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
|---|
| Température hors fonctionnement | 0 - 35 °C |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
|---|
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 590 mm |
|---|
| Profondeur | 670,8 mm |
|---|
| Hauteur | 637 mm |
|---|
| Poids | 54,3 kg |
|---|