| Général |
|---|
| Marque | Canon |
|---|
| UGS | 6354C011 |
|---|
| Numéro de pièce du fabricant | 6354C011 |
|---|
| GTIN | 0013803372267 |
|---|
| Catégories | Imprimantes multifonctions |
|---|
| Vitesse d'impression |
|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|
| Technologie d'impression | Laser |
|---|
| Impression | Impression mono |
|---|
| Impression recto-verso | Oui |
|---|
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33,2 ppm |
|---|
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20,9 ppm |
|---|
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 ipm |
|---|
| Temps de préchauffage | 15 s |
|---|
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5 s |
|---|
| Copieur |
|---|
| Copie duplex | Oui |
|---|
| Copier | Copie simple |
|---|
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
|---|
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 33,2 cpm |
|---|
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 8,6 s |
|---|
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
|---|
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
|---|
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
|---|
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
|---|
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
|---|
| Fonction de retouche des rebords | Oui |
|---|
| Numérisation |
|---|
| Numérisation recto verso | Oui |
|---|
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
|---|
| Résolution de numérisation maximale | 9600 x 9600 DPI |
|---|
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
|---|
| Numériser vers | Cloud, E-mail, PC |
|---|
| Vitesse de numérisation (couleur) | 15 ppm |
|---|
| Vitesse du scanner (noir) | 20 ppm |
|---|
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
|---|
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
|---|
| Niveaux de gris | 256 |
|---|
| Pilotes de scan | ICA, TWAIN, WIA |
|---|
| Fax |
|---|
| Télécopie duplex | Oui |
|---|
| Télécopier | Télécopie simple |
|---|
| Résolution de télécopie (noir) | 200 x 100 DPI |
|---|
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
|---|
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
|---|
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
|---|
| Mémoire de fax | 256 pages |
|---|
| Rappel automatique | Oui |
|---|
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 104 |
|---|
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
|---|
| Émission de fax | 114 localisations |
|---|
| Fax avec Double accès | Oui |
|---|
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 pages par mois |
|---|
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
|---|
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
|---|
| Couleurs d'impression | Noir |
|---|
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT |
|---|
| Polices d'imprimante | PCL |
|---|
| Nombre de polices d'imprimante | 45 |
|---|
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
|---|
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
|---|
| Bac multifonctions | Oui |
|---|
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 1 feuilles |
|---|
| Type d'alimentation papier | Cassette |
|---|
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
|---|
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
|---|
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé |
|---|
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
|---|
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Executive, Letter, Oficio, Statement |
|---|
| Tailles enveloppes | 10, C5, DL |
|---|
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 50 - 105 g/m² |
|---|
| Connectivité |
|---|
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
|---|
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
|---|
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Wi-Fi Direct | Oui |
|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|---|
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3 |
|---|
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3 |
|---|
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|---|
| représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne | 256 Mo |
|---|
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
|---|
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 52 dB |
|---|
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Blanc |
|---|
| position de marché | Professionnel |
|---|
| Écran integré | Oui |
|---|
| Écran | LCD |
|---|
| Écran tactile | Oui |
|---|
| Nombre de ligne affichées | 6 lignes |
|---|
| Type de commande | Tactile |
|---|
| Affichage couleur | Non |
|---|
| Puissance |
|---|
| Consommation (max) | 1020 W |
|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 3,9 W |
|---|
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,6 W |
|---|
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,27 kWh/semaine |
|---|
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
|---|